| Yıl | En Yüksek USD/TRY Değeri | Dönemin Önemli Gelişmesi |
|---|---|---|
| 2026 Yılı | 36,7000 TL | Dezenflasyon süreci ve kontrollü kur dengesi. |
| 2025 Yılı | 36,2540 TL | Sıkı para politikası ve rezerv birikimi dönemi. |
| 2024 Yılı | 35,3438 TL | Politika faizinin %50 seviyesine çıkarılması. |
| 2023 Yılı | 29,4913 TL | Genel seçimler sonrası rasyonel politikalara dönüş. |
| 2022 Yılı | 18,7320 TL | Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması. |
| 2021 Yılı | 17,5046 TL (Gün içi 18.36 TL) | Aralık 2021 tarihi kur şoku ve KKM'nin ilk ilanı. |
| 2020 Yılı | 8,4765 TL | Küresel Covid-19 pandemisi ve parasal genişleme. |
| 2019 Yılı | 6,2138 TL | Yerel seçimler ve jeopolitik dalgalanmalar. |
| 2018 Yılı | 6,8922 TL (Gün içi 7.20 TL) | Ağustos 2018 Rahip Brunson krizi ve kur atağı. |
| 2017 Yılı | 3,9665 TL | KGF kredileri ve referandum süreci. |
| 2016 Yılı | 3,5408 TL | 15 Temmuz darbe girişimi ve kredi notu indirimleri. |
| 2015 Yılı | 3,0654 TL | Doların 3 TL psikolojik sınırını ilk kez aşması. |
| 2014 Yılı | 2,3714 TL | Ocak 2014 gece yarısı faiz artırımı. |
| 2013 Yılı | 2,1642 TL | Fed Bernanke Tapering (parasal sıkılaşma) açıklaması. |
| 2008 Yılı | 1,7038 TL | Küresel Lehman Brothers finansal krizi. |
| 2005 Yılı | 1,4068 TL | TL'den 6 sıfırın atıldığı ilk yıl (YTL dönemi). |
| 2001 Yılı | 1.644.840 TL (Eski Lira) | Şubat 2001 krizi ve dalgalı kur rejimine geçiş. |
| 1996 Yılı | 108.045 TL (Eski Lira) | Yüksek enflasyonlu 90'lı yıllar. |
Türkiye'de Dolar/TL kurunun tarihi seyrinde sıçramaların yaşandığı kritik evreler şunlardır: