Merkez Bankası Günlük Döviz Kurları, TCMB Dolar Euro Fiyatları

20 Ekim 2026, Salı Saat 01:44:11 Günlük TCMB Döviz Kurları

Döviz Türü Alış (TL) Satış (TL)
1 USD ABD DOLARI 49,4632 49,5523
1 AUD AVUSTRALYA DOLARI 34,4470 34,6716
1 DKK DANİMARKA KRONU 7,4090 7,4454
1 EUR EURO 55,4677 55,5676
1 GBP İNGİLİZ STERLİNİ 65,8058 66,1489
1 CHF İSVİÇRE FRANGI 59,8331 60,2173
1 SEK İSVEÇ KRONU 4,9691 5,0205
1 CAD KANADA DOLARI 35,0567 35,2148
1 KWD KUVEYT DİNARI 159,6948 161,7844
1 NOK NORVEÇ KRONU 5,2388 5,2740
1 SAR SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 13,1815 13,2053
100 JPY JAPON YENİ 31,2002 31,4068
1 RON RUMEN LEYİ 10,3569 10,4924
1 RUB RUS RUBLESİ 0,59359 0,60136
1 CNY ÇİN YUANI 7,3618 7,4582
1 PKR PAKİSTAN RUPİSİ 0,17768 0,18000
1 QAR KATAR RİYALİ 13,4941 13,6707
1 KRW GÜNEY KORE WONU 0,03698 0,03746
1 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 28,9329 29,3115
1 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 13,3916 13,5669
1 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0,10871 0,11013