Kripto para birimlerinin en son güncel canlı fiyatlarını TL ve USD olarak 724doviz.com üzerinden anlık takip edebilirsiniz.
| # | Kripto Para | Sembol | USD Fiyatı | TL Fiyatı | 24s Değişim | 24s Hacim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC | 81.724,01 $ | 4.051.892,76 ₺ | -1,26% | 1.001.723.022 $ |
| 2 | Ethereum | ETH | 2.395,86 $ | 118.787,22 ₺ | -1,51% | 405.111.273 $ |
| 3 | BNB | BNB | 729,25 $ | 36.156,36 ₺ | +0,29% | 71.243.818 $ |
| 4 | Cardano | ADA | 0,22 $ | 10,75 ₺ | -1,72% | 11.099.866 $ |
| 5 | XRP | XRP | 1,30 $ | 64,49 ₺ | -0,95% | 88.094.758 $ |
| 6 | TRON | TRX | 0,33 $ | 16,46 ₺ | +0,09% | 22.965.444 $ |
| 7 | Dogecoin | DOGE | 0,08 $ | 3,93 ₺ | -0,53% | 21.618.398 $ |
| 8 | Solana | SOL | 104,48 $ | 5.180,14 ₺ | -1,16% | 194.357.355 $ |
| 9 | Polkadot | DOT | 1,13 $ | 56,17 ₺ | +0,80% | 12.136.353 $ |
| 10 | Avalanche | AVAX | 9,55 $ | 473,69 ₺ | -2,07% | 14.564.196 $ |
Kripto para piyasaları, geleneksel borsa ve döviz piyasalarının aksine haftanın 7 günü 24 saat kesintisiz olarak işlem görmektedir. 724doviz.com üzerinde listelenen kripto para fiyatları, dünyanın en yüksek işlem hacmine sahip borsalarının gerçek zamanlı emir defteri verilerinden derlenmekte ve anlık Dolar/TL kuruyla Türk Lirası cinsine çevrilmektedir.
Toplam kripto para piyasa değerinin Bitcoin'e ait olan yüzdesine Bitcoin Dominansı (BTC.D) adı verilir. Dominansın yükseldiği dönemlerde kurumsal sermaye ağırlıklı olarak Bitcoin'e yönelirken, dominansın düşüşe geçip piyasa hacminin korunduğu dönemlerde yatırımcılar yüksek getiri potansiyeli sunan altcoin projelerine (Ethereum, Solana, BNB, XRP vb.) yönelir.
Kripto varlıklar yüksek volatilite (fiyat oynaklığı) barındıran enstrümanlardır. Yatırımcıların varlıklarını sıcak cüzdanlar ve soğuk donanım cüzdanları arasında doğru paylaştırması, 2FA (iki adımlı doğrulama) güvenlik önlemlerini kullanması ve kaldıraçlı işlemler yerine risk yönetimi ilkelerine sadık kalması önerilir.