Kapalıçarşı Çeyrek Altın Fiyatı
Kapalıçarşı Çeyrek Altın Fiyatı canlı serbest piyasa alış-satış fiyatları, kuyumcu makas oranları ve anlık Tahtakale piyasa tablosu.
Canlı Kapalıçarşı Serbest Piyasa Fiyat Tablosu
Kapalıçarşı fiziki altın ve nakit döviz kurları kuyumcu ve döviz bürolarının güncel alış-satış spread oranlarına göre anlık olarak hesaplanmaktadır.
| Ürün / Tür | Kapalıçarşı Alış | Kapalıçarşı Satış | TCMB / Resmi Kur | Makas Aralığı | Detay |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 Gram Altın (24 Ayar Has) | 5.012,86 TL | 5.073,45 TL | 5.055,75 TL TL / Gram | %1,21 | Canlı Kur » |
| 🪙 Çeyrek Altın (Eski/Yeni) | 7.995,50 TL | 8.364,49 TL | 8.240,87 TL TL / Adet | %4,61 | Canlı Kur » |
| 🥈 Yarım Altın | 16.007,24 TL | 16.712,49 TL | 16.481,75 TL TL / Adet | %4,41 | Canlı Kur » |
| 👑 Tam Ziynet Altını | 32.177,11 TL | 33.359,05 TL | 32.963,49 TL TL / Adet | %3,67 | Canlı Kur » |
| ⭐ Cumhuriyet Altını (Ata Lira) | 33.231,31 TL | 34.348,36 TL | 33.974,64 TL TL / Adet | %3,36 | Canlı Kur » |
| 💍 22 Ayar Bilezik (Gram) | 4.179,54 TL | 4.770,00 TL | 4.631,07 TL TL / Gram | %14,13 | Canlı Kur » |
| 🇺🇸 Amerikan Doları (USD) | 47,93 TL | 48,27 TL | 48,15 TL TL / USD | %0,70 | Canlı Kur » |
| 🇪🇺 Euro (EUR) | 55,82 TL | 56,22 TL | 56,08 TL TL / EUR | %0,70 | Canlı Kur » |
Kapalıçarşı Hızlı Hesaplayıcı
Fiziki altın ve nakit döviz için Kapalıçarşı tahmini tutar karşılıkları:
Kapalıçarşı & Serbest Piyasa Rehberi
Darphane tarafından basılan 22 ayar 1.75 gram ağırlığındaki çeyrek altın, Türkiye'de geleneksel tasarruf ve hediyelik altın piyasasının amiral gemisidir. Fiziki altın ve nakit döviz alım-satımlarında serbest piyasa kurları kuyumcular arasında küçük farklılıklar gösterebilir. İşlem yapmadan önce birden fazla kuyumcu veya döviz bürosundan fiyat teklifi almanız önerilir.
Sıkça Sorulan Sorular
Eski tarihli ile yeni tarihli çeyrek altın arasında fiyat farkı var mı?
İçerdiği saf altın miktarı aynıdır; ancak piyasada basım yılı içinde olan yeni tarihli çeyrek altınlar için ufak bir işçilik/talep primi oluşabilmektedir.