Mevduat Hesaplama Parametreleri
Yatırmak istediğiniz tutarı, vade süresini ve yıllık faiz oranını belirleyin:
Anaparanızın 32 gün, 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadede getireceği net faiz kazancını stopaj kesintisiyle anlık hesaplayın.
Yatırmak istediğiniz tutarı, vade süresini ve yıllık faiz oranını belirleyin:
%7.5 yasal stopaj kesintisi sonrası ele geçen net tutarlar.
| Anapara Tutarı | Vade | Brüt Getiri | Stopaj (%7.5) | Net Faiz Kazancı | Vade Sonu Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.000 TL | 32 Gün | 2.104,11 TL | -157,81 TL | 1.946,30 TL | 51.946,30 TL |
| 100.000 TL | 32 Gün | 4.208,22 TL | -315,62 TL | 3.892,60 TL | 103.892,60 TL |
| 200.000 TL | 32 Gün | 8.416,44 TL | -631,23 TL | 7.785,21 TL | 207.785,21 TL |
| 250.000 TL | 32 Gün | 10.520,55 TL | -789,04 TL | 9.731,51 TL | 259.731,51 TL |
| 500.000 TL | 32 Gün | 21.041,10 TL | -1.578,08 TL | 19.463,01 TL | 519.463,01 TL |
| 750.000 TL | 32 Gün | 31.561,64 TL | -2.367,12 TL | 29.194,52 TL | 779.194,52 TL |
| 1.000.000 TL | 32 Gün | 42.082,19 TL | -3.156,16 TL | 38.926,03 TL | 1.038.926,03 TL |
| 2.000.000 TL | 32 Gün | 84.164,38 TL | -6.312,33 TL | 77.852,05 TL | 2.077.852,05 TL |
Mevduat hesabı açma, stopaj oranları ve getiri hesaplama yöntemleri.
Formül: (Anapara × Yıllık Faiz Oranı × 32) ÷ 36500. Elde edilen brüt faizden yasal stopaj vergisi düşülerek net kazanç bulunur.
Mevzuat uyarınca TL vadeli mevduatlarda 6 aya kadar (6 ay dahil) vadelerde stopaj oranı %7.5 ile %10 arasında uygulanmaktadır.
Her vade bitiminde elde edilen faiz kazancının anaparaya eklenerek yeniden faize yatırılmasıyla elde edilen katlamalı getiri türüdür.
Yıllık %48 brüt faiz oranıyla 100.000 TL'nin 32 günlük net getirisi stopaj kesintisi sonrası yaklaşık 3.800 - 3.900 TL arasında gerçekleşmektedir.