KDV Parametreleri
Hesaplama türünü, fatura tutarını ve geçerli KDV oranını belirleyin:
%1, %10 ve %20 güncel vergi oranlarıyla KDV dahil, KDV hariç ve tevkifatlı fatura tutarlarını anlık hesaplayın.
Hesaplama türünü, fatura tutarını ve geçerli KDV oranını belirleyin:
Sık kullanılan fatura tutarlarının anlık KDV ve toplam tutar dökümü.
| KDV Hariç Tutar | %20 KDV Tutarı | %20 KDV Dahil Toplam | %10 KDV Tutarı | %10 KDV Dahil Toplam |
|---|---|---|---|---|
| 500 TL | +100,00 TL | 600,00 TL | +50,00 TL | 550,00 TL |
| 1.000 TL | +200,00 TL | 1.200,00 TL | +100,00 TL | 1.100,00 TL |
| 2.500 TL | +500,00 TL | 3.000,00 TL | +250,00 TL | 2.750,00 TL |
| 5.000 TL | +1.000,00 TL | 6.000,00 TL | +500,00 TL | 5.500,00 TL |
| 10.000 TL | +2.000,00 TL | 12.000,00 TL | +1.000,00 TL | 11.000,00 TL |
| 20.000 TL | +4.000,00 TL | 24.000,00 TL | +2.000,00 TL | 22.000,00 TL |
| 50.000 TL | +10.000,00 TL | 60.000,00 TL | +5.000,00 TL | 55.000,00 TL |
| 100.000 TL | +20.000,00 TL | 120.000,00 TL | +10.000,00 TL | 110.000,00 TL |
Fatura kesme, vergi oranları ve KDV tevkifatı rehberi.
Formül: Tutar × (1 + KDV Oranı ÷ 100). Örneğin %20 KDV için 1.000 TL × 1.20 = 1.200 TL KDV dahil tutardır.
Formül: KDV Dahil Tutar ÷ (1 + KDV Oranı ÷ 100). Örneğin 1.200 TL ÷ 1.20 = 1.000 TL KDV hariç tutardır; aradaki 200 TL KDV'dir.
Genel KDV oranı %20'dir. Temel gıda maddelerinde %1, tekstil, konaklama, yeme-içme ve sağlık hizmetlerinde %10 indirimli KDV oranları uygulanır.
Faturadaki KDV tutarının belirlenen oranının (örneğin 5/10) alıcı tarafından kesilerek doğrudan vergi dairesine satıcı adına ödenmesi işlemidir.