Enpara.com Döviz Kurları & Altın Fiyatları
Enpara.com güncel dolar, euro, sterlin ve altın alış-satış fiyatları. TCMB resmi gösterge kurlarıyla anlık karşılaştırma ve makas farkı analizi.
Canlı Enpara Döviz & Altın Kurları Tablosu
TCMB gösterge kurları ve Enpara tahmini perakende alış-satış spread oranları baz alınarak hesaplanmıştır. Banka şube ve dijital kanallarında anlık kurlar farklılık gösterebilir.
| Para Birimi / Maden | Enpara Alış | Enpara Satış | TCMB Gösterge | Tahmini Makas | İncele |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Amerikan Doları (USD) | 47,5251 TL | 48,6797 TL | 48,1500 TL Alış: 48,0537 | %2,43 | Grafik » |
| 🇪🇺 Euro (EUR) | 55,3477 TL | 56,6923 TL | 56,0755 TL Alış: 55,9633 | %2,43 | Grafik » |
| 🇬🇧 İngiliz Sterlini (GBP) | 64,1589 TL | 65,7175 TL | 65,0025 TL Alış: 64,8725 | %2,43 | Grafik » |
| 🇨🇭 İsviçre Frangı (CHF) | 53,2281 TL | 54,5212 TL | 53,9280 TL Alış: 53,8201 | %2,43 | Grafik » |
| 🥇 Gram Altın (24 Ayar) | 4.975,1361 TL | 5.111,3633 TL | 5.055,7500 TL Alış: 5.030,4713 | %2,74 | Grafik » |
| 🪙 Çeyrek Altın | 8.027,9696 TL | 8.331,5221 TL | 8.240,8725 TL Alış: 8.117,2594 | %3,78 | Grafik » |
Enpara Hızlı Kur Hesaplayıcı
1.000 Dolar veya Euro için Enpara tahmini TL karşılığını hesaplayın:
Enpara.com Döviz Alım Satım Rehberi
Enpara.com, şubesiz dijital bankacılık modeliyle masrafsız ve avantajlı kur marjlarıyla döviz ve altın işlemleri sunmaktadır. Banka aracılığıyla döviz veya altın işlemi yaparken işlem saatlerine dikkat edilmesi önerilir. Hafta içi 09:00 - 17:00 (piyasa açık saatleri) arasında makas aralıkları daha dar iken, akşam saatlerinde ve hafta sonlarında likidite azalması sebebiyle banka makas farkları genişleyebilir.
Sıkça Sorulan Sorular
Enpara döviz işlemlerinde masraf veya komisyon alıyor mu?
Enpara.com döviz alım-satım işlemlerinde herhangi bir ek komisyon veya işlem ücreti almamaktadır.