Kredi Parametreleri
Kredi türünü, talep ettiğiniz tutarı ve bankanızın sunduğu aylık faiz oranını girin:
İhtiyaç, konut veya taşıt kredisi için aylık taksit tutarını, toplam faiz maliyetini ve ödeme planını anlık hesaplayın.
Kredi türünü, talep ettiğiniz tutarı ve bankanızın sunduğu aylık faiz oranını girin:
KKDF (%15) ve BSMV (%15) dahil tahmini aylık taksit ve toplam geri ödeme tutarları.
| Kredi Tutarı | 12 Ay Taksit | 12 Ay Toplam | 24 Ay Taksit | 24 Ay Toplam | 36 Ay Taksit | 36 Ay Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.000 TL | 2.811 TL | 33.733 TL | 1.801 TL | 43.229 TL | 1.499 TL | 53.972 TL |
| 50.000 TL | 5.622 TL | 67.466 TL | 3.602 TL | 86.458 TL | 2.998 TL | 107.945 TL |
| 75.000 TL | 8.433 TL | 101.200 TL | 5.404 TL | 129.687 TL | 4.498 TL | 161.917 TL |
| 100.000 TL | 11.244 TL | 134.933 TL | 7.205 TL | 172.916 TL | 5.997 TL | 215.890 TL |
| 150.000 TL | 16.867 TL | 202.399 TL | 10.807 TL | 259.375 TL | 8.995 TL | 323.835 TL |
| 200.000 TL | 22.489 TL | 269.865 TL | 14.410 TL | 345.833 TL | 11.994 TL | 431.780 TL |
| 300.000 TL | 33.733 TL | 404.798 TL | 21.615 TL | 518.749 TL | 17.991 TL | 647.670 TL |
| 500.000 TL | 56.222 TL | 674.664 TL | 36.024 TL | 864.582 TL | 29.985 TL | 1.079.450 TL |
Kredi başvurusu, masraflar ve faiz oranları rehberi.
Kredi taksiti; anapara tutarı, aylık faiz oranı, KKDF/BSMV vergi çarpanı ve vade ay sayısı baz alınarak standart amortisman formülüyle hesaplanır.
İhtiyaç kredilerinde faiz tutarı üzerinden %15 KKDF (Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu) ve %15 BSMV (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) olmak üzere toplam %30 vergi uygulanır. Konut kredileri bu vergilerden muaftır.
Aylık %3.80 faiz oranıyla 100.000 TL 24 ay vadeli ihtiyaç kredisinin aylık taksiti yaklaşık 7.800 - 8.100 TL aralığında gerçekleşmektedir.
Yıllık maliyet oranı; faiz, vergiler ve tahsis ücreti dahil olmak üzere kredinin tüketiciye yıllık toplam maliyet yüzdesini gösterir.