İşlem Parametreleri
Alış ve satış fiyatlarınızı, adet miktarını ve borsa komisyon oranını girin:
Bitcoin, Ethereum, Solana ve altcoin yatırımlarınızın net kazancını, getiri yüzdesini (ROI) ve borsa komisyonlarını anlık hesaplayın.
Alış ve satış fiyatlarınızı, adet miktarını ve borsa komisyon oranını girin:
Piyasa değerine göre önde gelen kripto varlıkların Dolar ve Türk Lirası karşılıkları.
| Kripto Varlık | Birim Fiyat ($ USD) | TL Karşılığı (TRY) | 1.000$ Yatırım Adedi | %10 Yükselişte Kâr |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | $96.450 | 4.677.255,95 TL | 0,0104 Adet | +$100 (4.849 TL) |
| Ethereum (ETH) | $3.480 | 168.759,47 TL | 0,2874 Adet | +$100 (4.849 TL) |
| Solana (SOL) | $215 | 10.426,23 TL | 4,6512 Adet | +$100 (4.849 TL) |
| BNB (BNB) | $680 | 32.975,99 TL | 1,4706 Adet | +$100 (4.849 TL) |
| Ripple (XRP) | $2,65 | 128,51 TL | 377,3585 Adet | +$100 (4.849 TL) |
| Avalanche (AVAX) | $39 | 1.867,02 TL | 25,9740 Adet | +$100 (4.849 TL) |
Kripto varlık alım-satım, komisyonlar ve vergilendirme rehberi.
Formül: (Satış Fiyatı - Alış Fiyatı) × Adet - Borsa Komisyonları. Çıkan pozitif sonuç net kârı, negatif sonuç ise zararı ifade eder.
ROI (Return on Investment); elde edilen net kârın toplam yatırılan anaparaya bölünmesiyle hesaplanan yüzde getiri performansıdır.
Tipik olarak kripto borsalarında işlem başına binde 1 ile binde 2 arasında komisyon kesilir. Sık al-sat yapan yatırımcılar için komisyon maliyeti net kârı doğrudan düşürür.