2024 Yılı Aylık Dolar Kuru Kapanışları
2024 yılı aylık dolar kuru kapanışları. 2024 Ocak-Aralık arası TCMB gösterge dolar alış-satış tablosu ve aylık değişimler.
Kapanış ve Getiri Tablosu
Aşağıdaki değerler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) resmi gösterge satış kurlarını ve yıl sonu kapanışlarını yansıtmaktadır.
| Ay / Dönem | Ay Başı | Ay Sonu (Kapanış) | Aylık Değişim |
|---|---|---|---|
| Ocak 2024 | 29.75 TL | 30.35 TL | +2.0% |
| Şubat 2024 | 30.35 TL | 31.20 TL | +2.8% |
| Mart 2024 | 31.20 TL | 32.35 TL | +3.7% |
| Nisan 2024 | 32.35 TL | 32.45 TL | +0.3% |
| Mayıs 2024 | 32.45 TL | 32.25 TL | -0.6% |
| Haziran 2024 | 32.25 TL | 32.80 TL | +1.7% |
| Temmuz 2024 | 32.80 TL | 33.15 TL | +1.1% |
| Ağustos 2024 | 33.15 TL | 34.05 TL | +2.7% |
| Eylül 2024 | 34.05 TL | 34.18 TL | +0.4% |
| Ekim 2024 | 34.18 TL | 34.30 TL | +0.3% |
| Kasım 2024 | 34.30 TL | 34.65 TL | +1.0% |
| Aralık 2024 | 34.65 TL | 35.32 TL | +1.9% |
Muhasebe ve Vergi Değerlemesinde Geçmiş Kurlar
Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümleri gereğince bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, dönem sonu yabancı para cinsinden varlık ve yükümlülüklerini Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan yıl sonu TCMB döviz alış kurları üzerinden değerlerler. Yukarıda sunulan gösterge kurları analiz, akademik araştırma ve genel finansal bilgi amaçlıdır.
Sıkça Sorulan Sorular
2024 yıl sonu dolar kuru kaç TL oldu?
2024 yılı sonunda TCMB resmi dolar gösterge satış kuru 35,32 TL olarak kaydedilmiştir.