Yıllara Göre Euro Kuru Arşivi (2015 - 2026)
Yıllara göre euro kuru arşivi. 2015'ten günümüze yıllık Euro/TL kapanış fiyatları, parite değişimleri ve TCMB gösterge kurları tablosu.
Kapanış ve Getiri Tablosu
Aşağıdaki değerler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) resmi gösterge satış kurlarını ve yıl sonu kapanışlarını yansıtmaktadır.
| Yıl | Yıl Başı (Açılış) | Yıl İçi En Yüksek | Yıl İçi En Düşük | Yıl Sonu (Kapanış) | Yıllık Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (Güncel) | 45.10 TL | 56.20 TL | 44.90 TL | 56.09 TL | +24.3% |
| 2025 | 36.80 TL | 45.30 TL | 36.50 TL | 45.12 TL | +22.6% |
| 2024 | 32.65 TL | 37.10 TL | 32.40 TL | 36.80 TL | +12.7% |
| 2023 | 19.98 TL | 32.80 TL | 19.85 TL | 32.65 TL | +63.4% |
| 2022 | 15.10 TL | 20.10 TL | 14.80 TL | 19.93 TL | +32.0% |
| 2021 | 9.10 TL | 20.60 TL | 8.30 TL | 15.08 TL | +65.7% |
| 2020 | 6.68 TL | 10.20 TL | 6.50 TL | 9.13 TL | +36.7% |
| 2019 | 6.05 TL | 7.00 TL | 5.90 TL | 6.67 TL | +10.2% |
| 2018 | 4.55 TL | 8.25 TL | 4.50 TL | 6.04 TL | +32.7% |
| 2017 | 3.70 TL | 4.70 TL | 3.65 TL | 4.53 TL | +22.4% |
Muhasebe ve Vergi Değerlemesinde Geçmiş Kurlar
Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümleri gereğince bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, dönem sonu yabancı para cinsinden varlık ve yükümlülüklerini Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan yıl sonu TCMB döviz alış kurları üzerinden değerlerler. Yukarıda sunulan gösterge kurları analiz, akademik araştırma ve genel finansal bilgi amaçlıdır.
Sıkça Sorulan Sorular
Euro kurunun geçmiş yıllardaki artış hızı dolardan farklı mıdır?
Evet. Euro/TL kuru hem TL'nin değerine hem de uluslararası EUR/USD paritesinin seyrine göre değişkenlik gösterir.