Yıllara Göre Dolar Kuru Arşivi (2015 - 2026)
Yıllara göre dolar kuru geçmişi. 2015'ten 2026'ya kadar yıllık dolar kapanış fiyatları, yıllık getiri oranları ve TCMB gösterge kurları tablosu.
Kapanış ve Getiri Tablosu
Aşağıdaki değerler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) resmi gösterge satış kurlarını ve yıl sonu kapanışlarını yansıtmaktadır.
| Yıl | Yıl Başı (Açılış) | Yıl İçi En Yüksek | Yıl İçi En Düşük | Yıl Sonu (Kapanış) | Yıllık Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (Güncel) | 43.20 TL | 48.25 TL | 43.10 TL | 48.16 TL | +11.5% |
| 2025 | 35.35 TL | 43.20 TL | 35.20 TL | 43.15 TL | +22.1% |
| 2024 | 29.75 TL | 35.40 TL | 29.60 TL | 35.32 TL | +18.7% |
| 2023 | 18.70 TL | 29.80 TL | 18.65 TL | 29.74 TL | +59.0% |
| 2022 | 13.30 TL | 18.75 TL | 13.25 TL | 18.69 TL | +40.5% |
| 2021 | 7.43 TL | 18.30 TL | 6.90 TL | 13.32 TL | +79.3% |
| 2020 | 5.95 TL | 8.58 TL | 5.85 TL | 7.43 TL | +24.9% |
| 2019 | 5.29 TL | 6.24 TL | 5.16 TL | 5.95 TL | +12.5% |
| 2018 | 3.78 TL | 7.21 TL | 3.72 TL | 5.28 TL | +39.7% |
| 2017 | 3.53 TL | 3.98 TL | 3.52 TL | 3.77 TL | +6.8% |
| 2016 | 2.92 TL | 3.55 TL | 2.79 TL | 3.52 TL | +20.5% |
| 2015 | 2.33 TL | 3.07 TL | 2.27 TL | 2.91 TL | +24.9% |
Muhasebe ve Vergi Değerlemesinde Geçmiş Kurlar
Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümleri gereğince bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, dönem sonu yabancı para cinsinden varlık ve yükümlülüklerini Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan yıl sonu TCMB döviz alış kurları üzerinden değerlerler. Yukarıda sunulan gösterge kurları analiz, akademik araştırma ve genel finansal bilgi amaçlıdır.
Sıkça Sorulan Sorular
Yıllık dolar kurları neye göre belirlenir?
Yıl sonu kurları, ilgili yılın son iş gününde saat 15:30'da TCMB tarafından açıklanan resmi gösterge satış kurunu temel alır.
Geçmiş döviz kurları muhasebe ve vergide nasıl kullanılır?
Vergi Usul Kanunu (VUK) ve bilanço değerlemelerinde Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen yıl sonu TCMB döviz alış kurları esas alınır.