2025 Yılı Aylık Dolar Kuru Kapanışları
2025 yılı boyunca aylık dolar/TL kapanış kurları, ay sonu TCMB gösterge alış ve satış fiyatları tablosu.
Kapanış ve Getiri Tablosu
Aşağıdaki değerler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) resmi gösterge satış kurlarını ve yıl sonu kapanışlarını yansıtmaktadır.
| Ay / Dönem | Ay Başı | Ay Sonu (Kapanış) | Aylık Değişim |
|---|---|---|---|
| Ocak 2025 | 35.35 TL | 35.85 TL | +1.4% |
| Şubat 2025 | 35.85 TL | 36.40 TL | +1.5% |
| Mart 2025 | 36.40 TL | 37.10 TL | +1.9% |
| Nisan 2025 | 37.10 TL | 37.75 TL | +1.7% |
| Mayıs 2025 | 37.75 TL | 38.45 TL | +1.8% |
| Haziran 2025 | 38.45 TL | 39.10 TL | +1.7% |
| Temmuz 2025 | 39.10 TL | 39.80 TL | +1.8% |
| Ağustos 2025 | 39.80 TL | 40.50 TL | +1.7% |
| Eylül 2025 | 40.50 TL | 41.15 TL | +1.6% |
| Ekim 2025 | 41.15 TL | 41.80 TL | +1.6% |
| Kasım 2025 | 41.80 TL | 42.50 TL | +1.7% |
| Aralık 2025 | 42.50 TL | 43.15 TL | +1.5% |
Muhasebe ve Vergi Değerlemesinde Geçmiş Kurlar
Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümleri gereğince bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, dönem sonu yabancı para cinsinden varlık ve yükümlülüklerini Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan yıl sonu TCMB döviz alış kurları üzerinden değerlerler. Yukarıda sunulan gösterge kurları analiz, akademik araştırma ve genel finansal bilgi amaçlıdır.
Sıkça Sorulan Sorular
2025 yıl sonu dolar kuru kaç TL ile kapandı?
2025 yılı son işlem gününde TCMB gösterge dolar satış kuru 43,15 TL seviyesinde gerçekleşmiştir.