Akbank Döviz Kurları & Altın Fiyatları
Akbank güncel dolar, euro, sterlin ve altın alış-satış fiyatları. TCMB resmi gösterge kurlarıyla anlık karşılaştırma ve makas farkı analizi.
Canlı Akbank Döviz & Altın Kurları Tablosu
TCMB gösterge kurları ve Akbank tahmini perakende alış-satış spread oranları baz alınarak hesaplanmıştır. Banka şube ve dijital kanallarında anlık kurlar farklılık gösterebilir.
| Para Birimi / Maden | Akbank Alış | Akbank Satış | TCMB Gösterge | Tahmini Makas | İncele |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Amerikan Doları (USD) | 47,4290 TL | 48,7760 TL | 48,1500 TL Alış: 48,0537 | %2,84 | Grafik » |
| 🇪🇺 Euro (EUR) | 55,2358 TL | 56,8045 TL | 56,0755 TL Alış: 55,9633 | %2,84 | Grafik » |
| 🇬🇧 İngiliz Sterlini (GBP) | 64,0292 TL | 65,8475 TL | 65,0025 TL Alış: 64,8725 | %2,84 | Grafik » |
| 🇨🇭 İsviçre Frangı (CHF) | 53,1205 TL | 54,6291 TL | 53,9280 TL Alış: 53,8201 | %2,84 | Grafik » |
| 🥇 Gram Altın (24 Ayar) | 4.965,0751 TL | 5.121,4748 TL | 5.055,7500 TL Alış: 5.030,4713 | %3,15 | Grafik » |
| 🪙 Çeyrek Altın | 8.011,7350 TL | 8.348,0038 TL | 8.240,8725 TL Alış: 8.117,2594 | %4,20 | Grafik » |
Akbank Hızlı Kur Hesaplayıcı
1.000 Dolar veya Euro için Akbank tahmini TL karşılığını hesaplayın:
Akbank Döviz Alım Satım Rehberi
Akbank, Akbank Mobil ve şubeleri ile kullanıcılarına anlık piyasa koşullarına göre döviz ve kıymetli maden alım-satım olanağı tanır. Banka aracılığıyla döviz veya altın işlemi yaparken işlem saatlerine dikkat edilmesi önerilir. Hafta içi 09:00 - 17:00 (piyasa açık saatleri) arasında makas aralıkları daha dar iken, akşam saatlerinde ve hafta sonlarında likidite azalması sebebiyle banka makas farkları genişleyebilir.
Sıkça Sorulan Sorular
Akbank Direkt üzerinden döviz alırken vergi kesintisi olur mu?
Döviz ve altın alımlarında yürürlükteki yasal BSMV (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) oranları uygulanır.