Halkbank Döviz Kurları & Altın Fiyatları
Halkbank güncel dolar, euro, sterlin ve altın alış-satış fiyatları. TCMB resmi gösterge kurlarıyla anlık karşılaştırma ve makas farkı analizi.
Canlı Halkbank Döviz & Altın Kurları Tablosu
TCMB gösterge kurları ve Halkbank tahmini perakende alış-satış spread oranları baz alınarak hesaplanmıştır. Banka şube ve dijital kanallarında anlık kurlar farklılık gösterebilir.
| Para Birimi / Maden | Halkbank Alış | Halkbank Satış | TCMB Gösterge | Tahmini Makas | İncele |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Amerikan Doları (USD) | 47,4771 TL | 48,7278 TL | 48,1500 TL Alış: 48,0537 | %2,63 | Grafik » |
| 🇪🇺 Euro (EUR) | 55,2918 TL | 56,7484 TL | 56,0755 TL Alış: 55,9633 | %2,63 | Grafik » |
| 🇬🇧 İngiliz Sterlini (GBP) | 64,0940 TL | 65,7825 TL | 65,0025 TL Alış: 64,8725 | %2,63 | Grafik » |
| 🇨🇭 İsviçre Frangı (CHF) | 53,1743 TL | 54,5751 TL | 53,9280 TL Alış: 53,8201 | %2,63 | Grafik » |
| 🥇 Gram Altın (24 Ayar) | 4.970,1056 TL | 5.116,4190 TL | 5.055,7500 TL Alış: 5.030,4713 | %2,94 | Grafik » |
| 🪙 Çeyrek Altın | 8.019,8523 TL | 8.339,7630 TL | 8.240,8725 TL Alış: 8.117,2594 | %3,99 | Grafik » |
Halkbank Hızlı Kur Hesaplayıcı
1.000 Dolar veya Euro için Halkbank tahmini TL karşılığını hesaplayın:
Halkbank Döviz Alım Satım Rehberi
Halkbank, esnaf, KOBİ ve bireysel müşterilerine rekabetçi kurlarla döviz ve altın işlemleri sunan kamu bankasıdır. Banka aracılığıyla döviz veya altın işlemi yaparken işlem saatlerine dikkat edilmesi önerilir. Hafta içi 09:00 - 17:00 (piyasa açık saatleri) arasında makas aralıkları daha dar iken, akşam saatlerinde ve hafta sonlarında likidite azalması sebebiyle banka makas farkları genişleyebilir.
Sıkça Sorulan Sorular
Halkbank döviz hesabı işletim ücreti var mıdır?
BDDK düzenlemeleri uyarınca mevduat hesaplarından hesap işletim ücreti alınmamaktadır.