VakıfBank Döviz Kurları & Altın Fiyatları
VakıfBank güncel dolar, euro, sterlin ve altın alış-satış fiyatları. TCMB resmi gösterge kurlarıyla anlık karşılaştırma ve makas farkı analizi.
Canlı VakıfBank Döviz & Altın Kurları Tablosu
TCMB gösterge kurları ve VakıfBank tahmini perakende alış-satış spread oranları baz alınarak hesaplanmıştır. Banka şube ve dijital kanallarında anlık kurlar farklılık gösterebilir.
| Para Birimi / Maden | VakıfBank Alış | VakıfBank Satış | TCMB Gösterge | Tahmini Makas | İncele |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Amerikan Doları (USD) | 47,5011 TL | 48,7037 TL | 48,1500 TL Alış: 48,0537 | %2,53 | Grafik » |
| 🇪🇺 Euro (EUR) | 55,3198 TL | 56,7204 TL | 56,0755 TL Alış: 55,9633 | %2,53 | Grafik » |
| 🇬🇧 İngiliz Sterlini (GBP) | 64,1265 TL | 65,7500 TL | 65,0025 TL Alış: 64,8725 | %2,53 | Grafik » |
| 🇨🇭 İsviçre Frangı (CHF) | 53,2012 TL | 54,5482 TL | 53,9280 TL Alış: 53,8201 | %2,53 | Grafik » |
| 🥇 Gram Altın (24 Ayar) | 4.972,6208 TL | 5.113,8911 TL | 5.055,7500 TL Alış: 5.030,4713 | %2,84 | Grafik » |
| 🪙 Çeyrek Altın | 8.023,9109 TL | 8.335,6425 TL | 8.240,8725 TL Alış: 8.117,2594 | %3,89 | Grafik » |
VakıfBank Hızlı Kur Hesaplayıcı
1.000 Dolar veya Euro için VakıfBank tahmini TL karşılığını hesaplayın:
VakıfBank Döviz Alım Satım Rehberi
VakıfBank, Türkiye'nin köklü kamu bankalarından biri olup avantajlı kurlarla döviz ve kıymetli maden alım-satım imkanı sağlar. Banka aracılığıyla döviz veya altın işlemi yaparken işlem saatlerine dikkat edilmesi önerilir. Hafta içi 09:00 - 17:00 (piyasa açık saatleri) arasında makas aralıkları daha dar iken, akşam saatlerinde ve hafta sonlarında likidite azalması sebebiyle banka makas farkları genişleyebilir.
Sıkça Sorulan Sorular
VakıfBank altın çağı hesabı nedir?
VakıfBank Altın Çağı Hesabı, fiziki altın teslim etme veya TL/Döviz karşılığı gram altın alma olanağı sunan mevduat ürünüdür.