Yapı Kredi Döviz Kurları & Altın Fiyatları
Yapı Kredi güncel dolar, euro, sterlin ve altın alış-satış fiyatları. TCMB resmi gösterge kurlarıyla anlık karşılaştırma ve makas farkı analizi.
Canlı Yapı Kredi Döviz & Altın Kurları Tablosu
TCMB gösterge kurları ve Yapı Kredi tahmini perakende alış-satış spread oranları baz alınarak hesaplanmıştır. Banka şube ve dijital kanallarında anlık kurlar farklılık gösterebilir.
| Para Birimi / Maden | Yapı Kredi Alış | Yapı Kredi Satış | TCMB Gösterge | Tahmini Makas | İncele |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Amerikan Doları (USD) | 47,4050 TL | 48,8000 TL | 48,1500 TL Alış: 48,0537 | %2,94 | Grafik » |
| 🇪🇺 Euro (EUR) | 55,2078 TL | 56,8325 TL | 56,0755 TL Alış: 55,9633 | %2,94 | Grafik » |
| 🇬🇧 İngiliz Sterlini (GBP) | 63,9967 TL | 65,8800 TL | 65,0025 TL Alış: 64,8725 | %2,94 | Grafik » |
| 🇨🇭 İsviçre Frangı (CHF) | 53,0936 TL | 54,6560 TL | 53,9280 TL Alış: 53,8201 | %2,94 | Grafik » |
| 🥇 Gram Altın (24 Ayar) | 4.962,5599 TL | 5.124,0026 TL | 5.055,7500 TL Alış: 5.030,4713 | %3,25 | Grafik » |
| 🪙 Çeyrek Altın | 8.007,6764 TL | 8.352,1243 TL | 8.240,8725 TL Alış: 8.117,2594 | %4,30 | Grafik » |
Yapı Kredi Hızlı Kur Hesaplayıcı
1.000 Dolar veya Euro için Yapı Kredi tahmini TL karşılığını hesaplayın:
Yapı Kredi Döviz Alım Satım Rehberi
Yapı Kredi, dijital bankacılık alanındaki güçlü altyapısıyla Yapı Kredi Mobil üzerinden döviz ve değerli maden piyasası işlemleri sunar. Banka aracılığıyla döviz veya altın işlemi yaparken işlem saatlerine dikkat edilmesi önerilir. Hafta içi 09:00 - 17:00 (piyasa açık saatleri) arasında makas aralıkları daha dar iken, akşam saatlerinde ve hafta sonlarında likidite azalması sebebiyle banka makas farkları genişleyebilir.
Sıkça Sorulan Sorular
Yapı Kredi World FX döviz işlemleri nasıl çalışır?
Yapı Kredi Mobil üzerinden tek tıkla döviz çevrimi, çapraz kur işlemleri ve limit emirli döviz alım-satımı yapılabilir.