Kuveyt Türk Döviz Kurları & Altın Fiyatları
Kuveyt Türk güncel dolar, euro, sterlin ve altın alış-satış fiyatları. TCMB resmi gösterge kurlarıyla anlık karşılaştırma ve makas farkı analizi.
Canlı Kuveyt Türk Döviz & Altın Kurları Tablosu
TCMB gösterge kurları ve Kuveyt Türk tahmini perakende alış-satış spread oranları baz alınarak hesaplanmıştır. Banka şube ve dijital kanallarında anlık kurlar farklılık gösterebilir.
| Para Birimi / Maden | Kuveyt Türk Alış | Kuveyt Türk Satış | TCMB Gösterge | Tahmini Makas | İncele |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Amerikan Doları (USD) | 47,5011 TL | 48,7037 TL | 48,1500 TL Alış: 48,0537 | %2,53 | Grafik » |
| 🇪🇺 Euro (EUR) | 55,3198 TL | 56,7204 TL | 56,0755 TL Alış: 55,9633 | %2,53 | Grafik » |
| 🇬🇧 İngiliz Sterlini (GBP) | 64,1265 TL | 65,7500 TL | 65,0025 TL Alış: 64,8725 | %2,53 | Grafik » |
| 🇨🇭 İsviçre Frangı (CHF) | 53,2012 TL | 54,5482 TL | 53,9280 TL Alış: 53,8201 | %2,53 | Grafik » |
| 🥇 Gram Altın (24 Ayar) | 4.972,6208 TL | 5.113,8911 TL | 5.055,7500 TL Alış: 5.030,4713 | %2,84 | Grafik » |
| 🪙 Çeyrek Altın | 8.023,9109 TL | 8.335,6425 TL | 8.240,8725 TL Alış: 8.117,2594 | %3,89 | Grafik » |
Kuveyt Türk Hızlı Kur Hesaplayıcı
1.000 Dolar veya Euro için Kuveyt Türk tahmini TL karşılığını hesaplayın:
Kuveyt Türk Döviz Alım Satım Rehberi
Kuveyt Türk, katılım bankacılığı prensipleriyle kıymetli madenler (altın, gümüş, platin) ve döviz işlemlerinde Türkiye'nin lider kurumlarındandır. Banka aracılığıyla döviz veya altın işlemi yaparken işlem saatlerine dikkat edilmesi önerilir. Hafta içi 09:00 - 17:00 (piyasa açık saatleri) arasında makas aralıkları daha dar iken, akşam saatlerinde ve hafta sonlarında likidite azalması sebebiyle banka makas farkları genişleyebilir.
Sıkça Sorulan Sorular
Kuveyt Türk üzerinden fiziksel altın çekilebilir mi?
Evet, Kuveyt Türk altın hesaplarından belirli şube ve ATM'ler aracılığıyla gram bazında fiziksel altın çekilebilmektedir.